- АБК СЕРВІС →
- Вартість послуг з подання «нульової» звітності для компаній та ФОП
Ціни на послуги компанії «АБК СЕРВІС» з подання «нульової» звітності для компаній та фізичних осіб-підприємців
|
Система оподаткування фізичної особи-підприємця та юридичної особи |
Нульова звітність ФОП | Нульова звітність юридичної особи | ||
| Система оподаткування | Пакет "Економ" |
Пакет "Комфорт" |
Пакет "Економ" | Пакет "Комфорт" (послуга можлива тільки у містах Житомир і Чернівці) |
| Загальна система | 300 грн/рік | 400 грн/рік | 400 грн/квартал | 500 грн/квартал |
| Загальна система платник ПДВ | 200 грн/міс | 250 грн/міс | 200 грн/міс | 250 грн/міс |
| Єдиний податок І та ІІ група | 400 грн/рік | 500 грн/рік | ||
| Єдиний податок ІІІ група, неплатник ПДВ | 300 грн/квартал | 400 грн/квартал | 300 грн/квартал | 400 грн/квартал |
| Єдиний податок ІІІ група, платник ПДВ | 200 грн/міс | 400 грн/рік | 200 грн/міс | 250 грн/міс |
| Єдиний податок ІV група, неплатник ПДВ | 600 грн/рік | 700 грн/рік | ||
| Єдиний податок ІV група, платник ПДВ | 250 грн/міс | 300 грн/міс | ||
* ціни вказані без ПДВ
