- АБК СЕРВІС →
- Стоимость услуг по предоставлению «нулевой» отчетности для компаний и ФЛП
Цены на услуги компании «АБК СЕРВИС» по предоставлению «нулевой» отчетности для компаний и физических лиц-предпринимателей
|
Система налогообложения физического лица - предпринимателя и юридического лица |
Нулевая отчетность ФЛП | Нулевая отчетность юридического лица | ||
| Пакет "Эконом" |
Пакет "Комфорт" |
Пакет "Эконом" | Пакет "Комфорт" (услуга доступна только в городах Житомир и Черновцы) |
|
| Общая система неплательщик НДС | 300 грн/год | 400 грн/год | 400 грн/квартал | 500 грн/квартал |
| Общая система плательщик НДС | 200 грн/мес | 250 грн/мес | 200 грн/мес | 250 грн/мес |
| Единый налог І группа и II группа | 400 грн/год | 500 грн/год | ||
| Единый налог ІІІ группа, неплательщик НДС | 300 грн/квартал | 400 грн/квартал | 300 грн/квартал | 400 грн/квартал |
| Единый налог ІІІ группа, плательщик НДС | 200 грн/мес | 400 грн/год | 200 грн/мес | 250 грн/мес |
| Единый налог IV группа, неплательщик НДС | 600 грн/год | 700 грн/год | ||
| Единый налог IV группа, плательщик НДС | 250 грн/мес | 300 грн/мес | ||
* цены указаны без НДС
